Каталог
- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
Общие параметры | |
Кратко | ядер - 6x(3.46 ГГц), 6 ГБ, 1 SIM, Super Retina XDR, 2796x1290, камера 48+12+12 Мп, NFC, 5G, GPS, 4323 мА*ч |
Тип | смартфон |
Бренд | Apple |
Модель | Apple iPhone 14 Pro Max |
Страна-производитель | Китай |
Год релиза | 2022 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | золотистый |
Цвет граней | золотистый |
Цвет, заявленный производителем | золотой |
Мобильная связь | |
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 600 (B71), FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B14), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 700 (B29), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 15 |
Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 18 |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Диапазоны частот 5G | FDD-5G 600 (B71), FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B14), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 700 (B29), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2000 (B70 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Количество eSIM | 1 |
Экран | |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.7 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана | 2796x1290 |
Технология изготовления матрицы | AMOLED |
Тип матрицы (подробно) | Super Retina XDR |
Яркость | 2000 Кд/м? |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Конструкция и защита | |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл, стекло |
Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин, олеофобное покрытие |
Защитное покрытие экрана | Ceramic Shield |
Степень защиты IP | IP68 |
Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Операционная система и процессор | |
Операционная система | iOS |
Версия ОС | iOS 16 |
Модель процессора | Apple A16 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Максимальная частота процессора | 3.46 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x Everest 3.46 ГГц, 4x Sawtooth 2.02 ГГц |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Apple A16 GPU |
Память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Виртуальное расширение ОЗУ | 0 ГБ |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Слот для карты памяти | нет |
Основная (тыловая) камера | |
Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера, телефотокамера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 48+12+12 Мп |
Апертура основной камеры | 1.78, 2.2, 2.8 |
Модель сенсора основной камеры | Sony IMX633, Sony IMX713, Sony IMX803 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | одинарная светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Цифровой зум (фото) | 15 x |
Оптический зум (фото) | 3 x |
Особенности и технологии тыловой оптики | 2-кратный оптический зум на уменьшение, 6-элементная линза, 7-элементная линза, автоматическая стабилизация изображения, вспышка True Tone, защита объектива сапфировым стеклом, оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы, технология Deep Fusion, т |
Режимы и функции фотосъемки | географические метки, коррекция искажений объектива, макросъемка, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, портретное освещение, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, режим HDR, серийная съемка, сканер LiDAR для ночных пор |
Рейтинг DxOMark (основная камера) | 146 |
Разрешение снимков основной камеры | 8000x6000 |
Встроенная вспышка | нет |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (25 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (25 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 ( |
Замедленная видеосъемка | есть |
Форматы воспроизведения видео | AVI, M4V, MOV, MP4, ProRes |
Особенности и функции видеосъемки | 2-кратный оптический зум на уменьшение, HDR-видео, аудиозум, вспышка True Tone, кинематографическая стабилизация видео, макровидеосъемка, оптическая стабилизация, режим Action, режим «Киноэффект», режим «Таймлапс», следящий автофокус, стереозвук, съемка в |
Зум (видео) | 3-кратный оптический зум, 9-кратный цифровой зум |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 45536 |
Автофокусировка | есть |
Угол обзора объектива(градус) | 120° |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (25 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (25 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.)ещё |
Особенности и технологии фронтальной оптики | 6-элементная линза, автоматическая стабилизация изображения, вспышка Retina Flash, технология Deep Fusion, технология Focus Pixels, технология Photonic Engineещё |
Режимы и функции съемки | Animoji и Memoji, кинематографическая стабилизация видео, коррекция искажений объектива, ночной режим, портретная съемка, портретное освещение, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, режим HDR, режим «Киноэффект», режим «Таймлапс», се |
Рейтинг DxOMark (селфи-камера) | 145 |
Модель сенсора фронтальной камеры | Sony IMX714 |
Разрешение снимков фронтальной камеры | 4032x3024 |
Аудио | |
Разъем для наушников | Lightning 8-pin |
Стереодинамики | есть |
Форматы аудиофайлов | AA, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless (ALAC), EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, M4P (защищенный AAC), MP3 |
FM радио | нет |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 45356 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
ИК-порт | нет |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
NFC | есть |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
Разъемы и датчики | |
Интерфейс для зарядки | Lightning 8-pin |
Поддержка OTG | есть |
Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, сканер LiDAR |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4323 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
Выходная мощность ЗУ | 0 Вт |
Быстрая зарядка | есть |
Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
Время работы при прослушивании музыки | 95 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 29 ч |
Дополнительная информация | |
Биометрическая защита | распознавание лица |
Наушники в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Комплектация | документация, кабель Lightning, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
Особенности поставки | работоспособность FaceTime не гарантируется |
Особенности, дополнительно | голосовой помощник Siri, динамический остров в экране, поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, поддержка технологии цветокоррекции Dolby Vision, поддержка формата HDR10, режим Always on Display, технология Dolby Atmos, функция точн |
Габариты и вес | |
Ширина | 77.6 |
Высота | 460 |
Толщина | 7.9 мм |
Вес смартфона | 240 г |
Габариты и вес упаковки | |
Ширина упаковки | 95 мм |
Высота упаковки | 180 мм |
Глубина упаковки | 30 мм |
Вес в упаковке | 420 г |

Представляем вашему вниманию 6.7" Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max в стильном золотистом цвете и с впечатляющим объемом встроенной памяти 512 ГБ. Этот смартфон является флагманом среди мобильных устройств Apple, предлагая пользователям передовые технологии и решения для повседневной жизни.
Характеристики:
- Дисплей: 6.7 дюйма Super Retina XDR, разрешение 2778 x 1284 пикселей, поддержка HDR10 и Dolby Vision.
- Процессор: Системный чип A16 Bionic обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность.
- Камера: Тройная камера с 48 МП основным сенсором, 12 МП ультраширокоугольной и 12 МП телеобъективом; поддержка ночного режима, ProRAW и ProRes видео.
- Хранилище: 512 ГБ встроенной памяти без возможности расширения.
- Батарея: Долгая работа в режиме разговора и использование по Bluetooth, поддержка быстрой зарядки и MagSafe.
- Операционная система: iOS 16 с множеством новых функций и улучшений.
- Размеры: 160.8 x 77.6 x 7.85 мм; вес 240 г.
Функции и возможности:
- Face ID: Безопасная разблокировка устройства и защита ваших данных.
- 5G-соединение: Мгновенный доступ к высокоскоростному интернету.
- Аудио: Простое воспроизведение музыки с Dolby Atmos и поддержка Hi-Fi аудио.
- Экосистема Apple: Интеграция с другими устройствами Apple, такими как iPad, Mac и Apple Watch.
Преимущества:
- Уникальный и элегантный дизайн, который привлекает внимание.
- Высокое качество дисплея для комфортного просмотра контента.
- Мощная камера для любителей фотографии и видеосъемки.
- Долговечная батарея для продолжительной работы без подзарядки.
Недостатки:
- Высокая цена, что может стать преградой для некоторых покупателей.
- Отсутствие возможности расширения памяти с помощью карт microSD.
- Ограниченные настройки в сравнении с некоторыми Android-устройствами.
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 512 ГБ золотистый — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощное и стильное устройство, способное удовлетворить все потребности современного пользователя. Не упустите шанс стать обладателем этого великолепного смартфона!