- Характеристики
- Обзор
- Отзывы1
Общие параметры | |
Кратко | ядер - 8x(2.8 ГГц), 12 ГБ, 2 SIM, AMOLED, 2712x1220, камера 200+8+2 Мп, NFC, 5G, GPS, 5000 мА*ч |
Тип | смартфон |
Бренд | Xiaomi |
Модель | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ |
Код производителя | [MZB0FD1RU] |
Страна-производитель | Китай |
Год релиза | 2024 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | фиолетовый |
Цвет граней | фиолетовый |
Цвет, заявленный производителем | Aurora Purple |
Мобильная связь | |
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 800 (B6), UMTS 800 (B19), UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE |
Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 18 |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77)ещё |
Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Количество eSIM | 1 |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Экран | |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.67 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 2712x1220 |
Технология изготовления матрицы | AMOLED |
Тип матрицы (подробно) | AMOLED |
Яркость | 1800 Кд/м? |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Плотность пикселей | 446 ppi |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный, изогнутый экран |
Диагональ дополнительного экрана(дюйм) | 240" |
Частота дискретизации сенсора | 2160 Гц |
Конструкция и защита | |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик, стекло |
Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus |
Степень защиты IP | IP68 |
Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Операционная система и процессор | |
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 13 |
Оболочка ОС | MIUI 14 |
Поддержка Google Mobile Services | есть |
Модель процессора | MediaTek Dimensity 7200 Ultra |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.8 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x Cortex-A715 2.8 ГГц, 6x Cortex-A510 2 ГГц |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Mali-G610 MP4 |
Память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Виртуальное расширение ОЗУ | 12 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Слот для карты памяти | нет |
Основная (тыловая) камера | |
Тип модулей камеры | макрокамера, основная камера, сверхширокоугольная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 200+8+2 Мп |
Апертура основной камеры | 1.65, 2.2, 2.4 |
Модель сенсора основной камеры | Samsung ISOCELL HP3, Sony IMX355 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | двойная светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Особенности и технологии тыловой оптики | 7-элементная линза, технология Super Pixel, технология Xiaomi ProCut, технология автофокусировки Super QPD, фазовый автофокусещё |
Режимы и функции фотосъемки | портретная съемка, фотофильтры, эффект боке |
Рейтинг DxOMark (основная камера) | 121 |
Разрешение снимков основной камеры | 16320x12240 |
Встроенная вспышка | нет |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1280x720 (120 кадр./сек.), 1280x720 (240 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.)ещё |
Замедленная видеосъемка | есть |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 45384 |
Автофокусировка | нет |
Угол обзора объектива(градус) | 119° |
Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.) |
Модель сенсора фронтальной камеры | OmniVision OV16A1Q |
Аудио | |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Стереодинамики | есть |
FM радио | нет |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 45356 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
ИК-порт | есть |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
NFC | есть |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
Разъемы и датчики | |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
Выходная мощность ЗУ | 120 Вт |
Быстрая зарядка | есть |
Стандарты быстрой зарядки | Hyper Charge 120W, Power Delivery 3.0 |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
Время работы при прослушивании музыки | 113 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 19 ч |
Время работы в режиме ожидания | 336 ч |
Дополнительная информация | |
LED-индикатор уведомлений | нет |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Наушники в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё |
Особенности, дополнительно | cертификация безопасности экрана TUV Rheinland, поддержка технологии цветокоррекции Dolby Vision, поддержка формата HDR10+, режим чтения, технология Dolby Atmos, цветовой охват DCI-P3ещё |
Габариты и вес | |
Ширина | 74.2 |
Высота | 161.4 |
Толщина | 8.9 мм |
Вес смартфона | 205 г |
Габариты и вес упаковки | |
Ширина упаковки | 95 мм |
Высота упаковки | 190 мм |
Глубина упаковки | 65 мм |
Вес в упаковке | 630 г |

Полное описание товара:
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ — это мощное устройство, которое сочетает в себе высокое качество, стильный дизайн и доступную цену. Он создан для тех, кто ценит современные технологии и хочет получить максимум от своего смартфона.
Основные характеристики:
- Экран: 6.67 дюймов, AMOLED, разрешение 2400 x 1080 пикселей, частота обновления 120 Гц.
- Процессор: MediaTek Dimensity 1080, 8 ядер, тактовая частота до 2.6 ГГц.
- Оперативная память: 8 ГБ.
- Встроенная память: 512 ГБ, вариант без возможности расширения.
- Камера: основная камера 200 МП (широкоугольный), 8 МП (ультраширокий), 2 МП (макро), 2 МП (глубина); фронтальная камера 16 МП.
- Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 120 Вт.
- Операционная система: MIUI 14 на базе Android 13.
- Цвет: фиолетовый.
- Подключение: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC.
Функции и преимущества:
- Экран с высокой частотой обновления обеспечивает плавную прокрутку и улучшает восприятие графики при играх и мультимедиа.
- Мощный процессор позволяет запускать самые требовательные приложения и игры без задержек.
- Ультравысокая основная камера позволяет делать потрясающие фотографии с высоким разрешением и детализированными изображениями.
- Быстрая зарядка 120 Вт позволяет полностью зарядить устройство менее чем за 20 минут.
- Стильный фиолетовый дизайн делает смартфон привлекательным и элегантным, подходит для различных стилей.
- Поддержка 5G позволяет наслаждаться высокоскоростным интернетом, что идеально для потоковой передачи данных и игр.
Недостатки:
- Отсутствие возможности расширения памяти с помощью карты microSD может стать проблемой для пользователей, которым требуется много места для хранения.
- Невозможно установить алюминиевую рамку, что может сделать устройство менее прочным при падении.
Этот смартфон идеально подходит для тех, кто ищет высокопроизводительное устройство с отличной камерой и стильным дизайном. Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ станет надежным спутником в повседневной жизни и поможет вам оставаться на связи с друзьями и близкими.
Купить 6.67" Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 512 ГБ фиолетовый отзывы
Средняя оценка покупателей:(1)5.00 из 5 звезд
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Купил Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ и остался доволен. Доставка была быстрой, всего 3 дня! Менеджер в магазине помог выбрать, отвечает на все вопросы. Смартфон удивляет экраном и производительностью, фотографии получаются яркими и четкими. Рекомендую для учёбы и развлечений. Советуйте друзьями!