Каталог
- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
Общие параметры | |
Кратко | ядер - 8x(3.2 ГГц), 12 ГБ, 2 SIM, AMOLED, 3200x1440, камера 64+8+2 Мп, NFC, 5G, GPS, 5160 мА*ч |
Тип | смартфон |
Бренд | POCO |
Модель | POCO F5 Pro |
Страна-производитель | Китай |
Год релиза | 2023 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Цвет, заявленный производителем | черный |
Мобильная связь | |
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 800 (B6), UMTS 800 (B19), UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE |
Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 20 |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77)ещё |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Количество eSIM | 0 |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Экран | |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.67 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 3200x1440 |
Технология изготовления матрицы | AMOLED |
Тип матрицы (подробно) | AMOLED |
Яркость | 1400 Кд/м? |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Плотность пикселей | 526 ppi |
Количество цветов экрана | 68 млрд |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Частота дискретизации сенсора | 480 Гц |
Конструкция и защита | |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик, стекло |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Степень защиты IP | IP53 |
Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Операционная система и процессор | |
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 13 |
Оболочка ОС | MIUI 14 |
Поддержка Google Mobile Services | есть |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 3.2 ГГц |
Конфигурация процессора | 1x Cortex-X2 3.2 ГГц, 3x Cortex-A710 2.75 ГГц, 4x Cortex-A510 2 ГГц |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 730 |
Память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Слот для карты памяти | нет |
Основная (тыловая) камера | |
Тип модулей камеры | макрокамера, основная камера, сверхширокоугольная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 64+8+2 Мп |
Апертура основной камеры | 1.79, 2.2, 2.4 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | двойная светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Особенности и технологии тыловой оптики | 6-элементная линза, технология Super Pixel, фазовый автофокус |
Режимы и функции фотосъемки | профессиональный режим, фотофильтры, эффект боке |
Разрешение снимков основной камеры | 9248x6936 |
Встроенная вспышка | нет |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.), 7680x4320 (24 кадр./сек.)ещё |
Замедленная видеосъемка | есть |
Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Особенности и функции видеосъемки | видеофильтры, двойная съемка, клонирование |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 16469 |
Автофокусировка | нет |
Угол обзора объектива(градус) | 120° |
Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | бьютификация |
Разрешение снимков фронтальной камеры | 4608x3456 |
Аудио | |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Стереодинамики | есть |
FM радио | нет |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 45356 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
ИК-порт | есть |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
NFC | есть |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
Разъемы и датчики | |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5160 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
Выходная мощность ЗУ | 67 Вт |
Быстрая зарядка | есть |
Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, Turbo Charge 67W |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
Время работы при воспроизведении видео | 20 ч |
Время работы в режиме разговора | 34.5 ч |
Время работы в режиме ожидания | 480 ч |
Дополнительная информация | |
LED-индикатор уведомлений | нет |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Наушники в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё |
Особенности, дополнительно | звук Hi-Res Audio, поддержка технологии цветокоррекции Dolby Vision, поддержка формата HDR10+, технология Dolby Atmos, технология LiquidCool 2.0, цветовой охват DCI-P3ещё |
Габариты и вес | |
Ширина | 75.4 |
Высота | 162.8 |
Толщина | 8.6 мм |
Вес смартфона | 204 г |
Габариты и вес упаковки | |
Ширина упаковки | 90 мм |
Высота упаковки | 180 мм |
Глубина упаковки | 65 мм |
Вес в упаковке | 540 г |

Смартфон POCO F5 Pro 6.67" 256 ГБ (черный) - это мощное устройство, которое подойдет как для повседневных задач, так и для более требовательных приложений и игр. Этот смартфон сочетает в себе современный дизайн, высокую производительность и множество функций.
Характеристики:
- Дисплей: 6.67 дюйма AMOLED, разрешение 3200 x 1440 пикселей, поддержка HDR10+
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- Оперативная память: 8 ГБ / 12 ГБ
- Встроенная память: 256 ГБ, не поддерживает расширение
- Камеры:
- Основная: 64 МП (широкоугольный) + 8 МП (ультраширокий) + 2 МП (макро)
- Фронтальная: 16 МП
- Батарея: 5160 мАч, поддержка быстрой зарядки 67 Вт
- Операционная система: MIUI 14 на основе Android 13
- Сети: 5G, 4G LTE
- Размеры: 162.8 x 75.4 x 8.6 мм
- Вес: 204 г
- Цвет: черный
Функции и преимущества:
- Высококачественный экран: Дисплей AMOLED обеспечивает яркие цвета и глубокий черный цвет, делая просмотр мультимедиа особенно приятным.
- Отличная производительность: Процессор Snapdragon 8+ Gen 1 вместе с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти позволяют легко справляться с любыми задачами и играми.
- Мощная камера: Тройная основная камера с высоким разрешением позволяет делать качественные фото и видео в любых условиях освещения.
- Долговечная батарея: Батарея на 5160 мАч обеспечивает длительное время работы, а поддержка быстрой зарядки позволит быстро восполнить заряд.
- Современные функции связи: Поддержка 5G обеспечит быструю передачу данных и стабильное соединение.
Недостатки:
- Нет поддержки карт памяти: Встроенная память не расширяется, что может стать проблемой для пользователей, нуждающихся в большем объеме хранения.
- Легкая тяжесть: Некоторые пользователи могут считать вес в 204 г несколько избыточным для смартфона.
Смартфон POCO F5 Pro 6.67" с объемом встроенной памяти 256 ГБ - это отличный выбор для тех, кто ценит производительность и качество. Убедитесь, что этот смартфон станет вашим надежным помощником в повседневной жизни!
Купить 6.67" Смартфон POCO F5 Pro 256 ГБ черный отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Артикул: 5416593
Кратко: ядер - 8x(3.2 ГГц), 12 ГБ, 2 SIM, AMOLED, 3200x1440, камера 64+8+2 Мп, NFC, 5G, GPS, 5160 мА*ч
В наличии
Артикул: 5416591
Кратко: ядер - 8x(3.2 ГГц), 12 ГБ, 2 SIM, AMOLED, 3200x1440, камера 64+8+2 Мп, NFC, 5G, GPS, 5160 мА*ч
В наличии