Каталог
- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
Общие параметры | |
Кратко | ядер - 8x(2.2 ГГц), 8 ГБ, 2 SIM, AMOLED, 2400x1080, камера 64+2+2 Мп, NFC, 4G, GPS, 4600 мА*ч |
Тип | смартфон |
Бренд | Vivo |
Модель | Vivo T2 |
Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
Год релиза | 2023 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | зеленый |
Цвет граней | зеленый |
Цвет, заявленный производителем | морской зеленый |
Мобильная связь | |
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38)ещё |
Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 13 |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка сетей 5G | нет |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Количество eSIM | 0 |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Экран | |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.62 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Технология изготовления матрицы | AMOLED |
Тип матрицы (подробно) | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Плотность пикселей | 397 ppi |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Частота дискретизации сенсора | 360 Гц |
Конструкция и защита | |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
Защитное покрытие экрана | Schott Xensation UP |
Степень защиты IP | IP54 |
Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Операционная система и процессор | |
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 13 |
Оболочка ОС | Funtouch OS 13 |
Поддержка Google Mobile Services | есть |
Модель процессора | MediaTek Helio G99 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.2 ГГц, 6x Cortex-A55 2 ГГц |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MP2 |
Память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Виртуальное расширение ОЗУ | 8 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Основная (тыловая) камера | |
Тип модулей камеры | камера с датчиком глубины резкости, макрокамера, основная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 64+2+2 Мп |
Апертура основной камеры | 1.79, 2.4 |
Модель сенсора основной камеры | GalaxyCore GC02M1B, OmniVision OV02B, Samsung ISOCELL GW3 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | кольцевая светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Цифровой зум (фото) | 10 x |
Особенности и технологии тыловой оптики | фазовый автофокус |
Режимы и функции фотосъемки | высокое разрешение, двойная экспозиция, документы, живое фото, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, эффект бокеещё |
Разрешение снимков основной камеры | 9216x6912 |
Встроенная вспышка | нет |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD, HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1280x720 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | есть |
Форматы воспроизведения видео | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, TS, WEBM |
Особенности и функции видеосъемки | видеофильтры, двойная съемка, оптическая стабилизация, режим «Таймлапс», следящий автофокус, съемка в режиме видеоблога, электронная стабилизация видеоещё |
Зум (видео) | 10-кратный цифровой зум |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2 |
Автофокусировка | нет |
Угол обзора объектива(градус) | 79° |
Угол обзора фронтальной камеры(градус) | 79° |
Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | влог, двойная экспозиция, живое фото, ночной режим, портретная съемка, фотофильтры, эффект боке |
Модель сенсора фронтальной камеры | Samsung ISOCELL GD2 |
Разрешение снимков фронтальной камеры | 6528x4896 |
Аудио | |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Стереодинамики | нет |
Форматы аудиофайлов | AAC, APE, FLAC, MIDI, MP1, MP2, MP3, OPUS, Vorbis, WAV |
FM радио | нет |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 45327 |
Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, AptX, AptX HD, LDAC, SBC |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
ИК-порт | нет |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
NFC | есть |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
Разъемы и датчики | |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4600 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
Выходная мощность ЗУ | 66 Вт |
Быстрая зарядка | есть |
Стандарты быстрой зарядки | Flash Charge 66W |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
Время работы в режиме разговора | 20 ч |
Время работы в режиме ожидания | 655 ч |
Дополнительная информация | |
LED-индикатор уведомлений | нет |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Наушники в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё |
Особенности, дополнительно | режим Always on Display, сертификация SGS Eye Care Display, функция Game Booster |
Габариты и вес | |
Ширина | 75.8 |
Высота | 162.5 |
Толщина | 7.8 мм |
Вес смартфона | 186 г |
Габариты и вес упаковки | |
Ширина упаковки | 95 мм |
Высота упаковки | 185 мм |
Глубина упаковки | 50 мм |
Вес в упаковке | 500 г |

Описание продукта
Представляем вашему вниманию 6.62" Смартфон Vivo T2 с объемом памяти 256 ГБ в элегантном зеленом цвете. Этот мощный мобильный телефон сочетает в себе стильный дизайн, отличные технические характеристики и множество функций, которые удовлетворят все ваши потребности.
Ключевые характеристики:
- Экран: 6.62 дюйма, AMOLED, разрешение 1080 x 2400 пикселей
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 695, 8 ядер, тактовая частота до 2.2 ГГц
- Оперативная память: 8 ГБ
- Встроенная память: 256 ГБ, поддержка microSD до 1 ТБ
- Камера: Основная камера 64 МП + 2 МП, фронтальная камера 16 МП
- Батарея: 4700 мАч, быстрая зарядка 66 Вт
- ОС: Android 12 с интерфейсом Funtouch OS 12
- Связь: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
- Порты: USB Type-C, 3.5 мм аудиоразъем
Функции и преимущества:
- Яркий и четкий экран: AMOLED-дисплей с высоким разрешением обеспечивает глубокие цвета и яркость, что делает просмотр видео и игр поистине увлекательным.
- Высокая производительность: Процессор Snapdragon 695 и 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу приложений и многозадачность без зависаний.
- Фотографические возможности: С основной камерой на 64 МП вы сможете делать яркие и четкие снимки даже в условиях низкой освещенности. Фронтальная камера порадует любителей селфи высоким качеством.
- Быстрая зарядка: Батарея емкостью 4700 мАч поддерживает быструю зарядку 66 Вт, что позволяет быстро восстанавливать уровень заряда.
- Стильный дизайн: Зеленый цвет и современный дизайн делают Vivo T2 не только мощным, но и стильным аксессуаром.
- Подключение 5G: Поддержка сетей 5G позволяет пользоваться быстрым и стабильным интернетом.
Недостатки:
- Нет защиты от воды и пыли, что может повлиять на долговечность устройства при неосторожном обращении.
- Некоторым пользователям может не хватить встроенной памяти, хотя всегда есть возможность расширения через microSD.
6.62" Смартфон Vivo T2 256 ГБ в зеленом цвете - это идеальный выбор для тех, кто ищет мощное и стильное устройство с современными функциями. Приобретите его сегодня и насладитесь всеми преимуществами, которые он предлагает!