Каталог
- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
Общие параметры | |
Кратко | ядер - 8x(1.8 ГГц), 4 ГБ, 2 SIM, IPS, 1612x720, камера 13+0.08 Мп, 4G, GPS, 5000 мА*ч |
Тип | смартфон |
Бренд | itel |
Модель | Itel A70 |
Максимальный объем карты памяти | 2048 ГБ |
Страна-производитель | Китай |
Год релиза | 2023 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | золотистый |
Цвет граней | золотистый |
Цвет, заявленный производителем | золотой |
Мобильная связь | |
Диапазоны частот 2G | GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40)ещё |
Поддержка 4G LTE-Advanced | нет |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка сетей 5G | нет |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Количество eSIM | 0 |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Экран | |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.6 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Разрешение экрана | 1612x720 |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Тип матрицы (подробно) | IPS |
Яркость | 500 Кд/м? |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Плотность пикселей | 267 ppi |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Частота дискретизации сенсора | 120 Гц |
Конструкция и защита | |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Тип выреза на экране | каплевидный/V-образный |
Операционная система и процессор | |
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 13 Go |
Оболочка ОС | itel OS 13 |
Поддержка Google Mobile Services | есть |
Модель процессора | Unisoc Tiger T603 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 1.8 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x Cortex-A75 1.8 ГГц, 6x Cortex-A55 1.6 ГГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8322 |
Память | |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Виртуальное расширение ОЗУ | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 13+0.08 Мп |
Апертура основной камеры | 1.8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | двойная светодиодная |
Оптическая стабилизация | нет |
Цифровой зум (фото) | 4 x |
Режимы и функции фотосъемки | AI-бьютификация, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, режим HDR |
Разрешение снимков основной камеры | 4160x3120 |
Встроенная вспышка | есть |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD, HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | нет |
Форматы воспроизведения видео | 3GP, MKV, MP4 |
Зум (видео) | 4-кратный цифровой зум |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2 |
Автофокусировка | нет |
Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Разрешение снимков фронтальной камеры | 3264x2448 |
Аудио | |
Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
Стереодинамики | нет |
Форматы аудиофайлов | 3GA, AAC, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 45326 |
Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, SBC |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n) |
ИК-порт | нет |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
NFC | нет |
Разъемы и датчики | |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Датчики | акселерометр, датчик приближения |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
Выходная мощность ЗУ | 10 Вт |
Быстрая зарядка | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
Время работы при прослушивании музыки | 106 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 8.2 ч |
Время работы в режиме разговора | 17.8 ч |
Время работы в режиме ожидания | 1063 ч |
Дополнительная информация | |
LED-индикатор уведомлений | нет |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
Наушники в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё |
Особенности, дополнительно | динамический остров в экране, технология Double Power, функция Power Marathon |
Габариты и вес | |
Ширина | 75.7 |
Высота | 163.9 |
Толщина | 8.6 мм |
Вес смартфона | 195 г |
Габариты и вес упаковки | |
Ширина упаковки | 90 мм |
Высота упаковки | 180 мм |
Глубина упаковки | 45 мм |
Вес в упаковке | 380 г |

6.6" Смартфон Itel A70 256 ГБ золотистый - это стильное и функциональное устройство, которое идеально подходит для тех, кто ценит качество и производительность. Этот смартфон предлагает отличные характеристики и множество функций, которые делают его отличным выбором для повседневного использования.
Характеристики:
- Экран: 6.6 дюймов, IPS LCD, разрешение 720 x 1612 пикселей, обеспечивающее яркое и четкое изображение.
- Процессор: Мощный четырехъядерный процессор, который обеспечивает плавную работу устройства даже при многозадачном использовании.
- Оперативная память: 8 ГБ оперативной памяти для быстрого выполнения задач и комфортного многозадачного использования.
- Встроенная память: 256 ГБ, что достаточно для хранения большого количества фото, видео и приложений.
- Камера: Основная камера на 13 МП с автоматической фокусировкой и функциями, такими как HDR, и режиме профессиональной съемки для создания качественных снимков.
- Фронтальная камера: 8 МП для ярких селфи и видеозвонков.
- Батарея: Емкость 5000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
- Операционная система: Android 12 с высокой производительностью и множеством полезных приложений.
- Подключение: Поддержка 4G LTE для быстрого интернета и стабильной связи.
- Доступные цвета: Золотистый вариант для стильного внешнего вида.
Преимущества:
- Широкий экран: Большой экран обеспечивает удобный просмотр мультимедиа и комфортное чтение.
- Высокая производительность: Мощный процессор и достаточный объем оперативной памяти позволяют запускать игры и приложения без задержек.
- Долгое время работы: Емкая батарея позволяет не беспокоиться о зарядке в течение всего дня.
- Хорошая камера: Возможность делать качественные фотографии и видео в различных условиях освещения.
Недостатки:
- Разрешение экрана: Хотя экран достаточно большой, его разрешение может быть ниже, чем у некоторых конкурентов в этом ценовом сегменте.
- Отсутствие поддержки беспроводной зарядки: В данном устройстве нет возможности беспроводной зарядки, что может быть неудобно для некоторых пользователей.
В целом, 6.6" Смартфон Itel A70 256 ГБ золотистый является отличным выбором для пользователей, ищущих доступный смартфон с большим экраном, хорошей производительностью и длительным временем работы. Он подходит как для развлечений, так и для работы, обеспечивая надежную работу в любых ситуациях. Не упустите возможность сделать свою жизнь удобнее с этим устройством!
Купить 6.6" Смартфон Itel A70 256 ГБ золотистый отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Артикул: 5441300
Кратко: ядер - 8x(1.8 ГГц), 4 ГБ, 2 SIM, IPS, 1612x720, камера 13+0.08 Мп, 4G, GPS, 5000 мА*ч
В наличии
Артикул: 5441301
Кратко: ядер - 8x(1.8 ГГц), 4 ГБ, 2 SIM, IPS, 1612x720, камера 13+0.08 Мп, 4G, GPS, 5000 мА*ч
В наличии
Артикул: 5441299
Кратко: ядер - 8x(1.8 ГГц), 4 ГБ, 2 SIM, IPS, 1612x720, камера 13+0.08 Мп, 4G, GPS, 5000 мА*ч
В наличии