Каталог
- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
Общие параметры | |
Кратко | ядер - 6x(3.46 ГГц), 6 ГБ, 1 SIM, Super Retina XDR, 2556x1179, камера 48+12+12 Мп, NFC, 5G, GPS, 3200 мА*ч |
Тип | смартфон |
Бренд | Apple |
Модель | Apple iPhone 14 Pro |
Год релиза | 2022 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | золотистый |
Цвет граней | золотистый |
Цвет, заявленный производителем | золотой |
Мобильная связь | |
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 600 (B71), FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B14), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 700 (B29), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 15 |
Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 18 |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Диапазоны частот 5G | FDD-5G 600 (B71), FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B14), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 700 (B29), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2000 (B70 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Количество eSIM | 1 |
Экран | |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.1 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Разрешение экрана | 2556x1179 |
Технология изготовления матрицы | AMOLED |
Тип матрицы (подробно) | Super Retina XDR |
Яркость | 2000 Кд/м? |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Конструкция и защита | |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл, стекло |
Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин, олеофобное покрытие |
Защитное покрытие экрана | Ceramic Shield |
Степень защиты IP | IP68 |
Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Операционная система и процессор | |
Операционная система | iOS |
Версия ОС | iOS 16 |
Модель процессора | Apple A16 Bionic |
Количество ядер | 6 |
Максимальная частота процессора | 3.46 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x Everest 3.46 ГГц, 4x Sawtooth 2.02 ГГц |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Apple A16 GPU |
Память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Виртуальное расширение ОЗУ | 0 ГБ |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Слот для карты памяти | нет |
Основная (тыловая) камера | |
Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера, телефотокамера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 48+12+12 Мп |
Апертура основной камеры | 1.78, 2.2, 2.8 |
Модель сенсора основной камеры | Sony IMX633, Sony IMX713, Sony IMX803 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | одинарная светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Цифровой зум (фото) | 15 x |
Оптический зум (фото) | 3 x |
Особенности и технологии тыловой оптики | 2-кратный оптический зум на уменьшение, 6-элементная линза, 7-элементная линза, автоматическая стабилизация изображения, вспышка True Tone, защита объектива сапфировым стеклом, оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы, технология Deep Fusion, т |
Режимы и функции фотосъемки | географические метки, коррекция искажений объектива, макросъемка, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, портретное освещение, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, режим HDR, серийная съемка, сканер LiDAR для ночных пор |
Рейтинг DxOMark (основная камера) | 146 |
Разрешение снимков основной камеры | 8000x6000 |
Встроенная вспышка | нет |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (25 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (25 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 ( |
Замедленная видеосъемка | есть |
Форматы воспроизведения видео | AVI, M4V, MOV, MP4, ProRes |
Особенности и функции видеосъемки | 2-кратный оптический зум на уменьшение, HDR-видео, аудиозум, вспышка True Tone, кинематографическая стабилизация видео, макровидеосъемка, оптическая стабилизация, режим Action, режим «Киноэффект», режим «Таймлапс», следящий автофокус, стереозвук, съемка в |
Зум (видео) | 3-кратный оптический зум, 9-кратный цифровой зум |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 45536 |
Автофокусировка | есть |
Угол обзора объектива(градус) | 120° |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (25 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (25 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.)ещё |
Особенности и технологии фронтальной оптики | 6-элементная линза, автоматическая стабилизация изображения, вспышка Retina Flash, технология Deep Fusion, технология Focus Pixels, технология Photonic Engineещё |
Режимы и функции съемки | Animoji и Memoji, кинематографическая стабилизация видео, коррекция искажений объектива, ночной режим, портретная съемка, портретное освещение, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, режим HDR, режим «Киноэффект», режим «Таймлапс», се |
Рейтинг DxOMark (селфи-камера) | 145 |
Модель сенсора фронтальной камеры | Sony IMX714 |
Разрешение снимков фронтальной камеры | 4032x3024 |
Аудио | |
Разъем для наушников | Lightning 8-pin |
Стереодинамики | есть |
Форматы аудиофайлов | AA, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless (ALAC), EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, M4P (защищенный AAC), MP3 |
FM радио | нет |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 45356 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
ИК-порт | нет |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
NFC | есть |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
Разъемы и датчики | |
Интерфейс для зарядки | Lightning 8-pin |
Поддержка OTG | есть |
Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, сканер LiDAR |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3200 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
Выходная мощность ЗУ | 0 Вт |
Быстрая зарядка | есть |
Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
Время работы при прослушивании музыки | 75 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 23 ч |
Дополнительная информация | |
Биометрическая защита | распознавание лица |
Наушники в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Комплектация | документация, кабель Lightning, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
Особенности поставки | работоспособность FaceTime не гарантируется |
Особенности, дополнительно | голосовой помощник Siri, динамический остров в экране, поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, поддержка технологии цветокоррекции Dolby Vision, поддержка формата HDR10, режим Always on Display, технология Dolby Atmos, функция точн |
Габариты и вес | |
Ширина | 71.5 |
Высота | 147.5 |
Толщина | 7.9 мм |
Вес смартфона | 206 г |
Габариты и вес упаковки | |
Ширина упаковки | 90 мм |
Высота упаковки | 165 мм |
Глубина упаковки | 30 мм |
Вес в упаковке | 360 г |

6.1" Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512 ГБ золотистый - это сочетание передовых технологий, элегантного дизайна и мощных возможностей. Этот смартфон создан для тех, кто ценит качество, производительность и стиль.
Характеристики:
- Дисплей: 6.1 дюйма Super Retina XDR с разрешением 2532 x 1170 пикселей
- Процессор: A16 Bionic - самый быстрый чип в смартфонах
- Память: 512 ГБ встроенной памяти, отсутствие слота для microSD
- Камера:
- Основная: тройная камера 48 МП + 12 МП (ультраширокий) + 12 МП (телефото)
- Фронтальная: 12 МП с поддержкой ночного режима и режимом портрета
- Операционная система: iOS 16 - интуитивно понятная и безопасная
- Аккумулятор: длительное время работы с поддержкой быстрой зарядки и беспроводной зарядки
- Беспроводные технологии: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
- Защита: Сертификация IP68 для защиты от воды и пыли
- Цвет: Золотистый - элегантный и премиальный вид
Функции:
- Face ID для безопасной разблокировки и оплаты
- Ночные режимы для фотосъемки в условиях низкой освещенности
- ProMotion с частотой обновления до 120 Гц для плавногоScrolling
- Поддержка HDR10 и Dolby Vision для улучшенного качества видео
Преимущества:
- Отличная производительность благодаря мощному процессору A16 Bionic
- Фотографии и видео высочайшего качества с тройной камерой
- Высокое разрешение и яркие цвета дисплея
- Элегантный и премиальный дизайн с прочными материалами
- Долговечная и надежная работа аккумулятора
Недостатки:
- Высокая цена по сравнению с другими смартфонами
- Нет поддержки microSD для расширения памяти
- Некоторые пользователи могут не оценить iOS, если ранее использовали другие операционные системы
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512 ГБ золотистый - это идеальный выбор для тех, кто хочет получить максимальную производительность и функциональность в одном устройстве. Он подходит как для профессионального использования, так и для повседневных задач. Не упустите возможность приобрести этот стильный и мощный смартфон, который станет вашим надежным компаньоном в мире технологий!